专注力学检测设备、包装纸箱检测设备、环境检测设备 影像检测设备、电子电线检测设备、家具检测设备及非标检测设备等品质测试仪器的研发与生产
环境检测试验设备产品品牌:苏州力高
产品分类:环境检测试验设备
产品型号:HF-8002A
应用范围:全部行业
咨询热线:0512- 65095557
两箱式冷热冲击试验箱用途:
可用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程
号 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 |
结构 | 预冷箱、预热箱、测试箱固定类型的物体测试 可选择2箱或3箱式 | |||||||||||
气门装置 | 强制的空气装置气门 | |||||||||||
内箱材质 | SUS#304不锈钢 | |||||||||||
负箱材质 | SUS#304不锈钢 | |||||||||||
测试栅盘 | 不锈钢板或钢架 | |||||||||||
冷冻系统 | 二元式 | |||||||||||
冷却方式 | 水冷式 | |||||||||||
环境温度 | 0℃~30℃ | |||||||||||
温度范围: | ||||||||||||
预热温度 | +60℃~+200℃ | +60℃~+200℃ | +60℃~+200℃ | |||||||||
预冷温度 | -10℃~-80℃ | -10℃~-80℃ | -10℃~-80℃ | |||||||||
高温冲击 | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | |||||||||
低温冲击 | -10℃~-55℃ | -10℃~-65℃ | -10℃~-65℃ | |||||||||
温度偏差 | +2.00℃ | |||||||||||
模拟负载 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 |
恢复时间: | ||||||||||||
高温冲击3箱 | RT℃~+150℃/5min | RT℃~+150℃/5min | RT℃~+150℃/5min | |||||||||
低温冲击3箱 | RT℃~-55℃/5min | RT℃~-65℃/5min | RT℃~-65℃/5min | |||||||||
高温冲击2箱 | -40.0℃~+150℃/5min | -55.0℃~+150℃/5min | -65.0℃~+150℃/5min | |||||||||
低温冲击2箱 | +150℃~40.0℃/5min | +150℃~55.0℃/5min | +150℃~65.0℃/5min | |||||||||
预热时间(min) | 25 | 30 | 40 | 45 | 25 | 30 | 40 | 45 | 25 | 30 | 40 | 45 |
预冷时间(min) | 60 | 75 | 100 | 110 | 70 | 85 | 100 | 110 | 70 | 85 | 100 | 110 |
控制系统: | ||||||||||||
温度感知器 | PT1003 | |||||||||||
控制器 | 可程式 | |||||||||||
设定范围 | TEMPERATURE:-100.00℃~+200.00℃/TI,E:OH OOM ~999H 59M/CYCLE:OCYCLE~10000CYCLE | |||||||||||
解析度 | TEMPERATURE:0.01℃/TIME:1MIN | |||||||||||
输出型式 | PID+PWM+SSR控制模式 | |||||||||||
扩充的特色 | 出风口与回风口感知检知控控制/CMBUS(RS-485)远端监控管理系统/LN2V液态氮快速降温控制装置 |
尊敬的广大新老客户,在您选择我们仪器的同时也选择了我们强大的售后服务。
一、售后服务标准
1、享有十二个月的免费保修服务
2、达到保修期后享有维修服务
3、保障维修时间在备件充足的前提下,不超过 7 个工作日(免除运输时间),响应时间在 12 小时之内
二、售后服务能力
1、我司专业维修人员经过专业培训,能满足您对售后服务的要求
2、我司检验设备均达到国家标准
3、我司校准识别可达到国家一级计量标准